Capienza32710
Misure del campo105m x 70m
Anno di innaugurazione1949
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 4 | 12-13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | |
37 | 31 | 5 | 1 | 85-13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | |
58 | 42 | 9 | 7 | 115-34 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
S | 26/05 | 18:00 | Partizan | 1-2 | Crvena Zvezda | FG | ||
V | 22/05 | 18:30 | Partizan | 2-0 | Radnicki Nis | FG | ||
V | 16/05 | 16:30 | FK Vozdovac | 0-3 | Partizan | FG | ||
V | 11/05 | 16:30 | Partizan | 2-1 | FK Vojvodina | FG | ||
V | 07/05 | 14:00 | Partizan | 2-1 | FK Vojvodina | FG | ||
V | 01/05 | 19:05 | FK Napredak | 0-3 | Partizan | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|