Capienza33150
Misure del campo105x68m
Anno di innaugurazione1937
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 5 | 8 | 31-35 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 40-36 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 08/02 | 18:15 | Toulouse | vs | Stade de Reims | testa a testa | ||
h2h | 04/02 | 17:00 | Paris SG | vs | Toulouse | testa a testa | ||
h2h | 01/02 | 19:00 | Toulouse | vs | Troyes | testa a testa | ||
V | 29/01 | 15:00 | Strasbourg | 1-2 | Toulouse | |||
V | 21/01 | 18:00 | Toulouse | 2-0 | AC Ajaccio | |||
P | 15/01 | 15:00 | Toulouse | 1-1 | Brest |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|