Capienza34700
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2021
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 03/09 | 15:30 | Bayer Leverkusen | vs | SC Freiburg | sd | ||
h2h | 26/08 | 20:30 | SC Freiburg | vs | VfL Bochum | sd | ||
h2h | 20/08 | 15:30 | Stuttgart | vs | SC Freiburg | sd | ||
S | 12/08 | 20:30 | SC Freiburg | 1-3 | Borussia Dortmund | FG | ||
V | 06/08 | 15:30 | FC Augsburg | 0-4 | SC Freiburg | FG | ||
V | 31/07 | 15:30 | 1-2(Dopo i t.s.) | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|