Capienza54057
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione2004
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 16-9 | |
18 | 8 | 7 | 3 | 35-28 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | |
26 | 12 | 9 | 5 | 64-37 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 06/02 | 18:30 | Borussia M´gladbach | vs | FC Köln | sd | ||
h2h | 03/02 | 20:45 | vs | sd | ||||
h2h | 30/01 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | vs | Borussia M´gladbach | sd | ||
V | 22/01 | 20:30 | Borussia M´gladbach | 4-2 | Borussia Dortmund | FG | ||
V | 19/01 | 18:30 | Borussia M´gladbach | 1-0 | Werder Bremen | FG | ||
P | 16/01 | 18:30 | Stuttgart | 2-2 | Borussia M´gladbach | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|