Capienza75000
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione2005
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 20-6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 28-12 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 21/10 | 18:30 | Mainz | vs | Bayern München | testa a testa | ||
h2h | 08/10 | 17:30 | Bayern München | vs | SC Freiburg | testa a testa | ||
h2h | 03/10 | 21:00 | vs | testa a testa | ||||
P | 30/09 | 18:30 | RB Leipzig | 2-2 | Bayern München | |||
V | 26/09 | 20:45 | 0-4 | |||||
V | 23/09 | 15:30 | Bayern München | 7-0 | VfL Bochum |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|