Capienza75000
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione2005
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 21-2 | |
25 | 15 | 7 | 3 | 72-27 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | |
37 | 27 | 7 | 3 | 112-34 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 08/04 | 15:30 | SC Freiburg | vs | Bayern München | testa a testa | ||
h2h | 04/04 | 20:45 | vs | testa a testa | ||||
h2h | 01/04 | 18:30 | Bayern München | vs | Borussia Dortmund | testa a testa | ||
S | 19/03 | 17:30 | Bayer Leverkusen | 2-1 | Bayern München | |||
V | 11/03 | 15:30 | Bayern München | 5-3 | FC Augsburg | |||
V | 08/03 | 21:00 | 2-0 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|