Capienza61673
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione2001
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 4 | 12 | 14-41 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 20-46 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 19/02 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | vs | Schalke 04 | testa a testa | ||
h2h | 10/02 | 20:30 | Schalke 04 | vs | Wolfsburg | testa a testa | ||
h2h | 04/02 | 18:30 | Borussia M´gladbach | vs | Schalke 04 | testa a testa | ||
P | 29/01 | 15:30 | Schalke 04 | 0-0 | FC Köln | |||
S | 24/01 | 18:30 | Schalke 04 | 1-6 | RB Leipzig | |||
S | 21/01 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 3-0 | Schalke 04 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|