Capienza61673
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione2001
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 4 | 12-15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15-16 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 22/10 | Karlsruher SC | vs | Schalke 04 | testa a testa | |||
h2h | 08/10 | 13:30 | Schalke 04 | vs | Hertha BSC | testa a testa | ||
h2h | 29/09 | 18:30 | SC Paderborn 07 | vs | Schalke 04 | testa a testa | ||
S | 23/09 | 20:30 | FC St. Pauli | 3-1 | Schalke 04 | |||
V | 16/09 | 20:30 | Schalke 04 | 4-3 | 1. FC Magdeburg | |||
P | 02/09 | 13:00 | Wehen Wiesbaden | 1-1 | Schalke 04 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|