Capienza24734
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1905
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
DIF | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
DIF | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 426 | |||
DIF | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 417 | |||
DIF | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DIF | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | |||
DIF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |||
DIF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469 | |||
DIF | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||
DIF | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | |||
DIF | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
DIF | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||
CEN | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | |||
CEN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
CEN | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | |||
CEN | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
CEN | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | |||
CEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
CEN | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
CEN | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | |||
ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
ATT | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 401 | |||
ATT | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 423 | |||
ATT | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
ATT | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
ATT | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||
ATT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Club
| ![]() |
Medie
|