Capienza54598
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1976
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
PO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | |||
DIF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 308 | |||
DIF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 630 | |||
DIF | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DIF | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | |||
DIF | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | |||
DIF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DIF | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 516 | |||
DIF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |||
CEN | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | |||
CEN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||
CEN | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 456 | |||
CEN | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
CEN | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 510 | |||
CEN | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
CEN | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |||
CEN | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 172 | |||
CEN | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 401 | |||
CEN | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | |||
CEN | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||
CEN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
CEN | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
CEN | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | |||
CEN | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | |||
ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | |||
ATT | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
ATT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||
ATT | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | |||
ATT | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
ATT | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
Club
| ![]() |
Medie
|