| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 4 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 4 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | | 3 | 5 | 6 | 3 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | | 3 | 1 | 6 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 10 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | | 3 | 2 | 8 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 5 | 3 |
 | Qualificazione |
|
D
Sintesi
inserito 6 Anni | 1682 Visualizzazioni | Durata: 02:59