Andata | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 31/08 00:00 | 07/09 00:00 | ||||
- | 01/09 02:30 | 08/09 02:30 |
Andata | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1-2) | 1-1 | FG | 0-1 | FG | ||
(0-0) | 0-0 | FG | 0-0 (6-5)g.p. | FG | ||
(3-2) | 2-1 | FG | 1-1 | FG | ||
(3-1) | 1-1 | FG | 2-0 | FG | ||
(0-8) | 0-3 | FG | 0-5 | FG | ||
(1-8) | 0-1 | FG | 1-7 | FG | ||
(1-0) | 1-0 | FG | 0-0 | FG | ||
(1-4) | 1-1 | FG | 0-3 | FG |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 25 | 3 | 18 | |
2 | 6 | 14 | 7 | 8 | |
3 | 6 | 8 | 14 | 7 | |
4 | 6 | 3 | 26 | 1 |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 12 | 11 | 8 | |
3 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
4 | 6 | 5 | 9 | 5 |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 10 | 9 | 11 | |
3 | 6 | 9 | 7 | 8 | |
4 | 6 | 6 | 13 | 2 |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 5 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 4 | 9 | |
3 | 6 | 7 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 5 | 9 | 5 |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | 3 | 16 | |
2 | 6 | 10 | 9 | 10 | |
3 | 6 | 9 | 13 | 7 | |
4 | 6 | 4 | 16 | 1 |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 4 | 8 | |
3 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 5 | 6 | 7 |
P | GF | GS | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 6 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 5 | 10 | 4 | |
4 | 6 | 3 | 8 | 2 |
![]() | Qualificazione |
![]() |
Andata | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(0-0) | 0-0 | FG | 0-0 (5-4)g.p. | FG | ||
(0-2) | 0-1 | FG | 0-1 | FG | ||
(3-3) | 3-1 | FG | 0-2 (1-4)g.p. | FG | ||
(1-2) | 0-0 | FG | 1-2 | FG |
Andata | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(3-1) | 3-0 | FG | 0-1 | FG | ||
(2-3) | 2-0 | FG | 0-3 | FG | ||
(1-4) | 1-2 | FG | 0-2 | FG | ||
(3-3) | 0-1 | FG | 3-2 (5-4)g.p. | FG | ||
(1-3) | 1-1 | FG | 0-2 | FG | ||
(1-2) | 1-0 | FG | 0-2 | FG | ||
(3-0) | 2-0 | FG | 1-0 | FG | ||
(4-2) | 3-1 | FG | 1-1 | FG |