| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 11 | 3 | 9 |
2 | | 3 | 6 | 4 | 6 |
3 | | 3 | 5 | 9 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 9 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 5 | 4 | 5 |
2 | | 3 | 6 | 4 | 4 |
3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 3 | 2 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 8 | 0 | 7 |
2 | | 3 | 6 | 2 | 7 |
3 | | 3 | 3 | 9 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 8 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 7 | 0 | 9 |
2 | | 3 | 6 | 6 | 6 |
3 | | 3 | 3 | 5 | 1 |
4 | | 3 | 2 | 7 | 1 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 6 | 3 | 7 |
3 | | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | | 3 | 1 | 7 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 6 | 3 | 5 |
2 | | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 3 | 1 | 5 | 1 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | | 3 | 3 | 1 | 6 |
3 | | 3 | 3 | 5 | 2 |
4 | | 3 | 1 | 4 | 1 |
 | Qualificazione |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 6 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 7 | 3 | 7 |
3 | | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 8 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 10 | 6 | 5 |
2 | | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | | 3 | 1 | 7 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | | 3 | 0 | 4 | 1 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 9 | 0 | 9 |
2 | | 3 | 8 | 1 | 4 |
3 | | 3 | 9 | 4 | 4 |
4 | | 3 | 2 | 23 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 4 | 1 | 6 |
2 | | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | | 3 | 4 | 4 | 6 |
4 | | 3 | 4 | 8 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | | 3 | 1 | 0 | 5 |
3 | | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | | 3 | 0 | 3 | 1 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 12 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 5 | 3 | 6 |
3 | | 3 | 6 | 6 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 16 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 12 | 2 | 9 |
2 | | 3 | 11 | 6 | 6 |
3 | | 3 | 4 | 9 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 12 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 8 | 4 | 6 |
3 | | 3 | 5 | 8 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 8 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 10 | 2 | 6 |
2 | | 3 | 6 | 3 | 6 |
3 | | 3 | 7 | 6 | 6 |
4 | | 3 | 1 | 13 | 0 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 11 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | | 3 | 3 | 7 | 2 |
4 | | 3 | 1 | 8 | 1 |
| | P | GF | GS | Pt. |
---|
1 | | 3 | 6 | 2 | 5 |
2 | | 3 | 4 | 2 | 5 |
3 | | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | | 3 | 0 | 8 | 0 |
 | Qualificazione |
 | Qualificazione |
Collaboratori (Risultati): andyjavi |