Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-3) | ![]() | 1-0 | 0-3 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 0-2 | 2-1 d.t.s. | ||||
![]() | (3-7) | ![]() | 1-2 | 2-5 | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 3-0 | 2-2 | ||||
![]() | (6-3) | ![]() | 4-1 | 2-2 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-2 | 0-2 | ||||
![]() | (4-6) | ![]() | 2-1 | 2-5 d.t.s. | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 1-1 | 2-3 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lazio | 8 | 17 | 5 | 19 |
2 | ![]() | Athletic Bilbao | 8 | 15 | 7 | 19 |
3 | ![]() | Manchester United | 8 | 16 | 9 | 18 |
4 | ![]() | Tottenham | 8 | 17 | 9 | 17 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 8 | 14 | 10 | 16 |
6 | ![]() | Lyon | 8 | 16 | 8 | 15 |
7 | ![]() | Olympiacos | 8 | 9 | 3 | 15 |
8 | ![]() | Rangers | 8 | 16 | 10 | 14 |
9 | ![]() | Bodo/Glimt | 8 | 14 | 11 | 14 |
10 | ![]() | Anderlecht | 8 | 14 | 12 | 14 |
11 | ![]() | Steaua Bucareste | 8 | 10 | 9 | 14 |
12 | ![]() | Ajax | 8 | 16 | 8 | 13 |
13 | ![]() | Real Sociedad | 8 | 13 | 9 | 13 |
14 | ![]() | Galatasaray | 8 | 19 | 16 | 13 |
15 | ![]() | Roma | 8 | 10 | 6 | 12 |
16 | ![]() | Plzen | 8 | 13 | 12 | 12 |
17 | ![]() | Ferencváros | 8 | 15 | 15 | 12 |
18 | ![]() | FC Porto | 8 | 13 | 11 | 11 |
19 | ![]() | AZ Alkmaar | 8 | 13 | 13 | 11 |
20 | ![]() | Midtjylland | 8 | 9 | 9 | 11 |
21 | ![]() | Union St. Gilloise | 8 | 8 | 8 | 11 |
22 | ![]() | PAOK | 8 | 12 | 10 | 10 |
23 | ![]() | FC Twente | 8 | 8 | 9 | 10 |
24 | ![]() | Fenerbahçe | 8 | 9 | 11 | 10 |
25 | ![]() | SC Braga | 8 | 9 | 12 | 10 |
26 | ![]() | Elfsborg | 8 | 9 | 14 | 10 |
27 | ![]() | TSG Hoffenheim | 8 | 11 | 14 | 9 |
28 | ![]() | Besiktas | 8 | 10 | 15 | 9 |
29 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 17 | 6 |
30 | ![]() | Slavia Praha | 8 | 7 | 11 | 5 |
31 | ![]() | Malmö | 8 | 10 | 17 | 5 |
32 | ![]() | Rigas FS | 8 | 6 | 13 | 5 |
33 | ![]() | Ludogorets Razgrad | 8 | 4 | 11 | 4 |
34 | ![]() | Dynamo Kyiv | 8 | 5 | 18 | 4 |
35 | ![]() | Nice | 8 | 7 | 16 | 3 |
36 | ![]() | Qarabag | 8 | 6 | 20 | 3 |
![]() | Qualificazione |
![]() | Play-off Qualificazione |
1 |
![]() |
Bruno Fernandes Manchester United | 7 G |
1 |
![]() |
Ayoub Kaabi Olympiacos | 7 G |
4 |
![]() |
Barnabás Varga Ferencváros | 6 G |
4 |
![]() |
Samu Aghehowa FC Porto | 6 G |
2 |
![]() |
Dries Mertens Galatasaray | 5 AST |
3 |
![]() |
Dominic Solanke Tottenham | 4 AST |
3 |
![]() |
Lukás Kalvach Plzen | 4 AST |
3 |
![]() |
Bruno Fernandes Manchester United | 4 AST |
1 |
![]() |
Bruno Fernandes Manchester United | 7,45 AG |
3 |
![]() |
Patrick Berg Bodo/Glimt | 7,29 AG |
4 |
![]() |
Václav Cerny Rangers | 7,17 AG |
5 |
![]() |
Bertrand Traoré Ajax | 7,10 AG |
2 |
![]() |
Manchester United | 2,15 xG |
3 |
![]() |
Lyon | 2,08 xG |
4 |
![]() |
Real Sociedad | 1,94 xG |
5 |
![]() |
Union St. Gilloise | 1,89 xG |
2 |
![]() |
Manchester United | 542,36 P |
3 |
![]() |
Roma | 527,92 P |
4 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 526,08 P |
5 |
![]() |
Bodo/Glimt | 521,63 P |