P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honduras | 4 | 12 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Bermuda | 4 | 9 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Cuba | 4 | 6 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Isole Cayman | 4 | 1 | 9 | 3 |
5 | ![]() | Antigua e Barbuda | 4 | 1 | 5 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 4 | 17 | 1 | 12 |
2 | ![]() | Trinidad e Tobago | 4 | 16 | 7 | 7 |
3 | ![]() | Grenada | 4 | 11 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Saint Kitts e Nevis | 4 | 5 | 13 | 3 |
5 | ![]() | Bahamas | 4 | 1 | 22 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giamaica | 4 | 8 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Guatemala | 4 | 13 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Republica Dominicana | 4 | 11 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Dominica | 4 | 5 | 14 | 3 |
5 | ![]() | Isole Vergini Britanniche | 4 | 0 | 11 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suriname | 4 | 10 | 2 | 10 |
2 | ![]() | El Salvador | 4 | 7 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Porto Rico | 4 | 10 | 2 | 7 |
4 | ![]() | Saint Vincent e Grenadine | 4 | 9 | 9 | 3 |
5 | ![]() | Anguilla | 4 | 0 | 21 | 0 |
![]() | Play-off Qualificazione |
Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 (4 d.t.r.-3) | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-1 | 0-0 (3 d.t.r.-4) |
1 |
![]() |
Gervane Kastaneer Curação | 5 G |
3 |
![]() |
Dorny Romero Republica Dominicana | 4 G |
4 |
![]() |
Rangelo Janga Curação | 3 G |
4 |
![]() |
Warner Brown Giamaica | 3 G |
2 |
![]() |
Belize | 4 F |
3 |
![]() |
Guiana | 3,50 F |
4 |
![]() |
Curaçao | 3,33 F |
5 |
![]() |
Haiti | 3,25 F |