P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iran | 10 | 19 | 8 | 23 |
2 | ![]() | Uzbekistan | 10 | 14 | 7 | 21 |
3 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 10 | 15 | 8 | 15 |
4 | ![]() | Qatar | 10 | 17 | 24 | 13 |
5 | ![]() | Kirghizistan | 10 | 12 | 18 | 8 |
6 | ![]() | Corea del Nord | 10 | 9 | 21 | 3 |
![]() | Qualificazione |
![]() | Play-off Qualificazione |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Qatar | 6 | 18 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Kuwait | 6 | 6 | 6 | 7 |
3 | ![]() | India | 6 | 3 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Afghanistan | 6 | 3 | 14 | 5 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giappone | 6 | 24 | 0 | 18 |
2 | ![]() | Corea del Nord | 6 | 11 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Siria | 6 | 9 | 12 | 7 |
4 | ![]() | Myanmar | 6 | 3 | 28 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corea del Sud | 6 | 20 | 1 | 16 |
2 | ![]() | Cina | 6 | 9 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Tailandia | 6 | 9 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Singapore | 6 | 5 | 24 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oman | 6 | 11 | 2 | 13 |
2 | ![]() | Kirghizistan | 6 | 13 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Malesia | 6 | 9 | 9 | 10 |
4 | ![]() | Taiwan | 6 | 2 | 17 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iran | 6 | 16 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Uzbekistan | 6 | 13 | 4 | 14 |
3 | ![]() | Turkmenistan | 6 | 4 | 14 | 2 |
4 | ![]() | Hong Kong | 6 | 4 | 15 | 2 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giordania | 6 | 16 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Arabia Saudita | 6 | 12 | 3 | 13 |
3 | ![]() | Tagikistan | 6 | 11 | 7 | 8 |
4 | ![]() | Pakistan | 6 | 1 | 26 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 6 | 16 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Bahrain | 6 | 11 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Yemen | 6 | 5 | 9 | 5 |
4 | ![]() | Nepal | 6 | 2 | 20 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australia | 6 | 22 | 0 | 18 |
2 | ![]() | Palestina | 6 | 6 | 6 | 8 |
3 | ![]() | Libano | 6 | 5 | 8 | 6 |
4 | ![]() | Bangladesh | 6 | 1 | 20 | 1 |
![]() | Qualificazione |
Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (5-1) | ![]() | 5-1 | 0-0 | ||||
![]() | (7-0) | ![]() | 4-0 | 3-0 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-1 | 1-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (12-0) | ![]() | 6-0 | 6-0 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 4-0 | 0-2 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 1-0 | 1-0 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 |
2 |
![]() |
Son Heung-min Corea del Sud | 10 G |
2 |
![]() |
Mehdi Taremi Iran | 10 G |
4 |
![]() |
Ali Al Olwan Giordania | 9 G |
5 |
![]() |
Sardar Azmoun Iran | 8 G |
2 |
![]() |
Akram Afif Qatar | 9 AST |
3 |
![]() |
Takefusa Kubo Giappone | 8 AST |
3 |
![]() |
Mehdi Taremi Iran | 8 AST |
5 |
![]() |
Craig Goodwin Australia | 6 AST |
2 |
![]() |
Índia | 3,17 F |
3 |
![]() |
Guam | 3 F |
4 |
![]() |
Síria | 3 F |
5 |
![]() |
China | 2,67 F |