16/06 | A | Independiente Medellín | ![]() | 01:15 | ![]() | Tolima | 1.81 | 3.28 | 4.94 | |
A | Junior Barranquilla | ![]() | 03:20 | ![]() | América de Cali | 2.72 | 2.72 | 3.04 | ||
17/06 | B | Santa Fe | ![]() | 01:15 | ![]() | Once Caldas | ||||
B | Atlético Nacional | ![]() | 03:20 | ![]() | Millonarios |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente Medellín | 4 | 6 | 2 | 10 |
2 | ![]() | Tolima | 4 | 6 | 6 | 5 |
3 | ![]() | América de Cali | 4 | 5 | 6 | 5 |
4 | ![]() | Junior Barranquilla | 4 | 2 | 5 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Millonarios | 4 | 3 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Santa Fe | 4 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Atlético Nacional | 4 | 3 | 3 | 5 |
4 | ![]() | Once Caldas | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
2 |
![]() |
Dayro Moreno Once Caldas | 10 G |
3 |
![]() |
Edwin Cardona Atlético Nacional | 9 G |
4 |
![]() |
Alfredo Morelos Atlético Nacional | 8 G |
4 |
![]() |
Gonzalo Lencina Tolima | 8 G |
1 |
![]() |
Omar Fernández Santa Fe | 6 AST |
1 |
![]() |
Alfredo Morelos Atlético Nacional | 6 AST |
4 |
![]() |
Edwin Cardona Atlético Nacional | 5 AST |
4 |
![]() |
Brayan Rovira Tolima | 5 AST |
1 |
![]() |
Juan Quintero América de Cali | 7,23 AG |
3 |
![]() |
Alfredo Morelos Atlético Nacional | 7,21 AG |
4 |
![]() |
Jaen Pineda Rionegro Águilas | 7,07 AG |
5 |
![]() |
Duván Vergara América de Cali | 7,06 AG |
2 |
![]() |
Deportivo Cali | 13,45 TW |
3 |
![]() |
Junior Barranquilla | 13,21 TW |
4 |
![]() |
Unión Magdalena | 13,20 TW |
5 |
![]() |
La Equidad | 13,10 TW |