2025/07/07 | ![]() | 1-2 | ![]() |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Messico | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 6 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Republica Dominicana | 3 | 3 | 5 | 1 |
4 | ![]() | Suriname | 3 | 3 | 6 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Canada | 3 | 9 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Honduras | 3 | 4 | 7 | 6 |
3 | ![]() | Curação | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | El Salvador | 3 | 0 | 4 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stati Uniti | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Arabia Saudita | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 2 | 7 | 2 |
4 | ![]() | Haiti | 3 | 2 | 4 | 1 |
![]() | Qualificazione |
2 |
![]() |
Raúl Jiménez Messico | 3 G |
2 |
![]() |
Tajon Buchanan Canada | 3 G |
2 |
![]() |
Manfred Ugalde Costa Rica | 3 G |
2 |
![]() |
Tomás Rodríguez Panamá | 3 G |
2 |
![]() |
Thierry Ambrose Guadalupa | 2 AST |
2 |
![]() |
Carlos Pineda Honduras | 2 AST |
2 |
![]() |
Jorge Gutiérrez Panamá | 2 AST |
2 |
![]() |
Sebastian Berhalter Stati Uniti | 2 AST |
2 |
![]() |
México | 536,67 P |
3 |
![]() |
Estados Unidos | 490,50 P |
4 |
![]() |
Suriname | 421,67 P |
5 |
![]() |
Curaçao | 409,33 P |