P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 3 | 8 | 5 | 7 |
2 | ![]() | Quindío | 4 | 6 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Boca Juniors de Cali | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Boyacá Chicó | 3 | 4 | 5 | 3 |
5 | ![]() | Deportivo Cali | 3 | 3 | 6 | 3 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Envigado | 3 | 6 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Rionegro Águilas | 3 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Alianza FC | 3 | 9 | 5 | 5 |
4 | ![]() | Barranquilla FC | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Orsomarso SC | 4 | 3 | 7 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pasto | 2 | 6 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Atlético Cali | 2 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Llaneros | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Unión Magdalena | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Real Santander | 3 | 3 | 7 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pereira | 3 | 4 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Fortaleza FC | 3 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Bogotá | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Itagüí Leones | 4 | 4 | 5 | 3 |
5 | ![]() | La Equidad | 3 | 3 | 5 | 3 |
1 |
![]() |
Juan Farías Atlético Cali | 3 G |
1 |
![]() |
Daniel Arcila Envigado | 3 G |
4 |
![]() |
Santiago Rey Real Santander | 2 G |
4 |
![]() |
Andrey Estupinan Deportivo Cali | 2 G |
2 |
![]() |
Envigado | 55 PP |
3 |
![]() |
Real Santander | 54 PP |
4 |
![]() |
Quindío | 53,67 PP |
5 |
![]() |
Orsomarso SC | 53,50 PP |