2025/06/06 | ![]() | RIN | ![]() | ||||||
![]() | Ann. | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | Ann. | ![]() | ||||||
![]() | RIN | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | Ann. | ![]() | ||||||
![]() | Ann. | ![]() | |||||||
2025/09/04 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/09/05 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
2025/09/06 | ![]() | 23:00 | ![]() | ||||||
2025/09/07 | ![]() | 04:00 | ![]() | ||||||
2025/09/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 18:00 | ![]() | |||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/09/10 | ![]() | 01:30 | ![]() | ||||||
2025/10/06 | ![]() | 16:00 | ![]() | 1.85 | 3.71 | 4.74 | |||
2025/10/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/10/12 | ![]() | 19:00 | ![]() | ||||||
2025/10/13 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/10/14 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 16:00 | ![]() | |||||||
2025/11/17 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/11/18 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/12/31 | ![]() | RIN | ![]() |
2025/06/11 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-5 d.t.r.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-4 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 5-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/08 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/06/07 | ![]() | 2-4 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
2025/06/06 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() |
Fase | Data | Ora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | Niger | RIN | Guinea-Conakry | 2025-06-06 | 00:00 | |
0 | A | Zambia | Ann. | Sudan | 2025-06-06 | 21:00 | |
0 | A | Gabon | Ann. | Liberia | 2025-06-09 | 00:00 | |
0 | A | Repubblica Centrafricana | RIN | Tunisia | 2025-06-09 | 21:00 | |
0 | A | Zambia | Ann. | Tunisia | 2025-06-10 | 12:00 | |
0 | A | Repubblica Centrafricana | Ann. | Niger | 2025-06-10 | 18:00 | |
0 | A | Francia | RIN | Giappone | 2025-12-31 | 16:00 |
2 |
![]() |
Escócia | 610,50 P |
3 |
![]() |
Estados Unidos | 592,33 P |
4 |
![]() |
Chile | 586 P |
5 |
![]() |
França | 574 P |