2025/09/04 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/09/05 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
2025/09/06 | ![]() | 23:00 | ![]() | ||||||
2025/09/07 | ![]() | 04:00 | ![]() | ||||||
2025/09/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 18:00 | ![]() | |||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/09/10 | ![]() | 01:30 | ![]() | ||||||
2025/10/06 | ![]() | 16:00 | ![]() | 1.85 | 3.71 | 4.74 | |||
2025/10/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/10/12 | ![]() | 19:00 | ![]() | ||||||
2025/10/13 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/10/14 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 16:00 | ![]() | |||||||
2025/11/17 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/11/18 | ![]() | 01:00 | ![]() |
2025/07/06 | ![]() | 1-1 (0-3 d.t.r.) | ![]() | ||||||
2025/06/11 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-5 d.t.r.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-4 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 5-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/08 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/06/07 | ![]() | 2-4 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
2025/06/06 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() |
2 |
![]() |
França | 7 S |
3 |
![]() |
Grenada | 6 S |
4 |
![]() |
Inglaterra | 6 S |
5 |
![]() |
Israel | 6 S |