Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        PVPSPunti [Partite]Punti [Qualif.]Punti [Bonus]TotaleStagione 17/18
        1+15123027.00000.00003.000030.0000Su 18 posições 18
        1+1283119.00000.000011.000030.0000Su 4 posições 4
        3+1381417.00000.000012.000029.0000giu 1 posições 1
        4+18106216.00000.000011.000027.0000Su 77 posições 77
        5+1362514.00000.000012.000026.0000Su 4 posições 4
        5+15111323.00000.00003.000026.0000Su 4 posições 4
        7+1071215.00000.000010.000025.0000Su 1 posições 1
        8+1494122.00000.00002.000024.0000
        9+1473417.00000.00006.000023.0000
        9+1061313.00000.000010.000023.0000Su 11 posições 11
        11+1051411.00000.000010.000021.0000giu 4 posições 4
        12+843111.00000.00009.000020.0000giu 9 posições 9
        12+851211.00000.00009.000020.0000giu 8 posições 8
        14+104159.00000.000010.000019.0000giu 1 posições 1
        14+850310.00000.00009.000019.0000giu 13 posições 13
        14+842210.00000.00009.000019.0000
        17+1253413.00000.00005.000018.0000Su 16 posições 16
        17+84139.00000.00009.000018.0000Su 16 posições 16
        19+83238.00000.00009.000017.0000
        19+1674512.00000.00005.000017.0000Su 45 posições 45
        19+84048.00000.00009.000017.0000giu 14 posições 14
        19+81618.00000.00009.000017.0000Su 6 posições 6
        23+14102216.00000.00000.000016.0000giu 14 posições 14
        23+1255215.00000.00001.000016.0000Su 18 posições 18
        25+1043311.00000.00004.000015.0000
        26+1694314.00000.00000.000014.0000Su 55 posições 55
        26+1454513.00000.00001.000014.0000Su 24 posições 24
        28+16121313.00000.00000.000013.0000giu 19 posições 19
        29+1455411.00000.00000.000011.0000giu 1 posições 1
        29+83147.00000.00004.000011.0000giu 2 posições 2
        29+1051411.00000.00000.000011.0000
        29+82337.00000.00004.000011.0000Su 52 posições 52
        29+1043311.00000.00000.000011.0000Su 52 posições 52
        29+843111.00000.00000.000011.0000
        35+1462610.00000.00000.000010.0000giu 10 posições 10
        35+81436.00000.00004.000010.0000giu 21 posições 21
        35+842210.00000.00000.000010.0000giu 15 posições 15
        35+834110.00000.00000.000010.0000
        39+62135.00000.00004.00009.0000giu 19 posições 19
        39+149329.00000.00000.00009.0000
        41+81254.00000.00004.00008.0000Su 108 posições 108
        41+146268.00000.00000.00008.0000Su 23 posições 23
        41+103348.00000.00000.00008.0000Su 40 posições 40
        41+126338.00000.00000.00008.0000Su 18 posições 18
        45+125167.00000.00000.00007.0000
        45+83237.00000.00000.00007.0000
        45+63127.00000.00000.00007.0000giu 17 posições 17
        45+83147.00000.00000.00007.0000
        45+82243.00000.00004.00007.0000Su 14 posições 14
        45+60333.00000.00004.00007.0000Su 19 posições 19