Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +2017/18 +TotaleStagione 16/17
        43+7.00003.00001.000016.00007.000034.0000Su 11 posições 11
        97+0.00001.50007.00001.50001.500011.5000Su 23 posições 23
        102+9.00001.00000.00000.00000.000010.0000Su 28 posições 28
        132+0.50006.00000.00000.00000.00006.5000Su 11 posições 11
        5+
        Denmark
        Dinamarca
        0.76000.58001.10001.70001.05005.1899
        141+0.00001.00001.50001.50001.00005.0000Su 32 posições 32
        251+1.50000.00000.00000.00000.00001.5000giu 108 posições 108
        251+1.00000.00000.50000.00000.00001.5000giu 31 posições 31
        251+0.00000.00000.00001.50000.00001.5000giu 31 posições 31
        296+0.00000.00000.00000.00001.00001.0000