Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +2017/18 +TotaleStagione 16/17
        39+14.00007.00001.00008.00007.000037.0000Su 23 posições 23
        2+
        Bulgaria
        Bulgária
        1.12500.85000.20000.85000.80003.8250
        211+1.00000.50000.00000.00001.00002.5000Su 61 posições 61
        251+0.50000.00000.50000.50000.00001.5000Su 21 posições 21
        283+0.25000.00000.00000.50000.50001.2500Su 1 posições 1
        339+0.00000.50000.25000.00000.00000.7500giu 35 posições 35
        355+0.00000.50000.00000.00000.00000.5000giu 59 posições 59
        355+0.00000.00000.50000.00000.00000.5000giu 45 posições 45
        394+0.00000.00000.00000.25000.00000.2500giu 72 posições 72
        394+0.00000.00000.00000.00000.25000.2500