Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
< Vedere tutti i ranking
2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +Coef.Stagione 15/16
62+1.150015.12507.85001.20008.850034.1750Su 21 posições 21
272+0.15001.62500.85000.70001.35004.6750Su 45 posições 45
272+0.15002.12501.35000.20000.85004.6750Su 27 posições 27
284+0.65001.37500.85000.20001.35004.4250Su 4 posições 4
296+0.65001.12501.35000.20000.85004.1750giu 37 posições 37
304+0.15001.12501.35000.45000.85003.9250giu 35 posições 35
310+0.65001.12500.85000.20000.85003.6750Su 26 posições 26
310+0.15001.12500.85000.70000.85003.6750Su 26 posições 26
322+0.15001.12500.85000.20001.10003.4250
10+
Bulgaria
Bulgária
0.15001.12500.85000.20000.85003.1750