Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +Coef.Stagione 15/16
        10+30.285628.357023.714220.85002.9856106.1924giu 5 posições 5
        11+21.285621.357022.714217.850021.9856105.1924giu 1 posições 1
        12+10.285622.357017.714228.850020.9856100.1924giu 1 posições 1
        15+21.285626.35702.714215.850028.985695.1924Su 5 posições 5
        20+19.285618.357011.714214.850012.985677.1924Su 3 posições 3
        34+12.28563.357012.714224.85002.985656.1924Su 1 posições 1
        56+3.28563.35702.71422.850024.985637.1924
        68+18.28563.35702.71422.85002.985630.1924Su 1 posições 1
        71+3.28563.357016.71422.85002.985629.1924
        91+3.28563.35702.71424.35008.985622.6924Su 21 posições 21
        94+3.285610.35702.71422.85002.985622.1924giu 2 posições 2
        101+3.28567.35702.71422.85002.985619.1924giu 1 posições 1
        108+3.28563.35702.71423.85004.485617.6924Su 8 posições 8
        119+3.28563.35704.21422.85002.985616.6924giu 7 posições 7
        15+
        England
        Inglaterra
        3.28563.35702.71422.85002.985615.1924