Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +Coef.Stagione 15/16
        9+28.350030.98329.816624.100018.6166111.8664giu 3 posições 3
        13+22.350017.983226.816613.100018.616698.8664Su 3 posições 3
        55+8.35003.48321.816617.10006.616637.3664giu 9 posições 9
        57+6.35001.983211.81669.10007.616636.8664giu 17 posições 17
        116+2.35004.98325.81662.10001.616616.8664giu 8 posições 8
        128+7.35001.98321.81662.10001.616614.8664giu 9 posições 9
        128+2.35005.98321.81663.10001.616614.8664giu 19 posições 19
        133+6.35001.98321.81662.10001.616613.8664giu 8 posições 8
        133+2.35001.98324.81662.10002.616613.8664giu 3 posições 3
        133+2.35001.98321.81666.10001.616613.8664giu 8 posições 8
        137+2.35004.98321.81662.10001.616612.8663giu 7 posições 7
        141+2.35001.98323.31662.10001.616611.3664giu 11 posições 11
        141+2.35001.98321.81662.10003.116611.3664
        14+
        Portugal
        Portugal
        2.35001.98321.81662.10001.61669.8664