Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +Coef.Stagione 14/15
        6+23.366628.350030.98329.816624.1000116.6164
        16+12.366622.350017.983226.816613.100092.6164giu 8 posições 8
        40+22.36666.35001.983211.81669.100051.6164giu 7 posições 7
        46+12.36668.35003.48321.816617.100043.1164giu 9 posições 9
        108+2.36662.35004.98325.81662.100017.6164giu 6 posições 6
        109+3.86662.35005.98321.81663.100017.1164giu 1 posições 1
        119+2.36667.35001.98321.81662.100015.6164giu 16 posições 16
        125+2.36662.35001.98321.81666.100014.6164
        125+2.36666.35001.98321.81662.100014.6164giu 7 posições 7
        130+2.36662.35004.98321.81662.100013.6164giu 8 posições 8
        130+3.86662.35001.98323.31662.100013.6164giu 8 posições 8
        130+2.36662.35001.98324.81662.100013.6164giu 8 posições 8
        13+
        Portugal
        Portugal
        2.36662.35001.98321.81662.100010.6163