Capienza6920
Misure del campo101x64m
Anno di innaugurazione1961
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 9 | 8 | 12-21 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | |
26 | 4 | 11 | 11 | 18-31 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|