Capienza8830
Misure del campo104x64
Anno di innaugurazione1904
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 6 | 4 | 27-22 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | |
28 | 14 | 9 | 5 | 38-30 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 21/12 | 16:00 | Exeter City | vs | Walsall | sd | ||
h2h | 14/12 | 16:00 | Salford City | vs | Exeter City | sd | ||
h2h | 10/12 | 20:45 | Hartlepool United | vs | Exeter City | sd | ||
V | 07/12 | 16:00 | Exeter City | 3-2 | Northampton Town | FG | ||
P | 04/12 | 20:00 | Exeter City | 0-0(3-0 g.r.) | Oxford United | FG | ||
P | 01/12 | 15:00 | Exeter City | 2-2 | Hartlepool United | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|