Capienza11000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1916
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 3 | 8 | 28-30 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 29-31 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 31/01 | 16:45 | ADO Den Haag | vs | Sparta Rotterdam | sd | ||
h2h | 28/01 | 18:45 | Sparta Rotterdam | vs | FC Twente | sd | ||
h2h | 24/01 | 14:30 | FC Utrecht | vs | Sparta Rotterdam | sd | ||
S | 16/01 | 18:45 | Sparta Rotterdam | 3-5 | PSV | FG | ||
V | 13/01 | 20:00 | Fortuna Sittard | 0-1 | Sparta Rotterdam | FG | ||
S | 10/01 | 12:15 | Sparta Rotterdam | 0-2 | Feyenoord | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|