Capienza15034
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1911
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 5 | 3 | 26-17 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | |
18 | 9 | 6 | 3 | 35-20 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 30/01 | 13:00 | Holstein Kiel | vs | Eintracht Braunschweig | sd | ||
h2h | 27/01 | 20:30 | SC Paderborn 07 | vs | Holstein Kiel | sd | ||
h2h | 24/01 | 13:30 | Darmstadt 98 | vs | Holstein Kiel | sd | ||
S | 17/01 | 13:30 | Holstein Kiel | 2-3 | Karlsruher SC | FG | ||
P | 13/01 | 20:45 | 2-2(6-5 g.r.) | FG | ||||
P | 09/01 | 13:00 | FC St. Pauli | 1-1 | Holstein Kiel | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|