Capienza19800
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1967
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 7 | 9 | 19-29 | |
20 | 4 | 7 | 9 | 19-29 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | PO | 28 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1607 | ||
13 | PO | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | ||
25 | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
0 | DIF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DIF | 26 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1000 | ||
3 | DIF | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1245 | ||
4 | DIF | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 823 | ||
5 | DIF | 27 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1620 | ||
6 | DIF | 35 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1402 | ||
12 | DIF | 34 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1130 | ||
23 | DIF | 32 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 858 | ||
0 | DIF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DIF | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||
39 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CEN | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | ||
10 | CEN | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1083 | ||
14 | CEN | 27 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1612 | ||
20 | CEN | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | ||
21 | CEN | 33 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1107 | ||
24 | CEN | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | ||
27 | CEN | 23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1465 | ||
15 | CEN | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
17 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | CEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ATT | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431 | ||
16 | ATT | 27 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 864 | ||
17 | ATT | 29 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 646 | ||
19 | ATT | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 592 | ||
22 | ATT | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326 | ||
37 | ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ATT | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
29 | ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|