P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 7 | 1-28 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 1-28 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | PO | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | PO | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | DIF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | DIF | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | ||
0 | DIF | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | DIF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | ||
0 | DIF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 | ||
0 | DIF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 618 | ||
0 | DIF | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 544 | ||
0 | DIF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 881 | ||
0 | DIF | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | CEN | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
0 | CEN | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
0 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | CEN | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
0 | CEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | ||
0 | CEN | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 265 | ||
0 | CEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | ||
0 | CEN | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | CEN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | CEN | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 671 | ||
0 | CEN | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 364 | ||
0 | ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 555 | ||
0 | ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 741 | ||
0 | ATT | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 807 | ||
0 | ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Club
| ![]() |
Medie
|