P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 7 | 2-35 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 2-35 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | PO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | ||
0 | DIF | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | ||
0 | DIF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | DIF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | ||
0 | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | ||
0 | DIF | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | ||
0 | DIF | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
0 | DIF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | CEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
0 | CEN | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
0 | CEN | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 620 | ||
0 | CEN | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
0 | CEN | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | CEN | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 476 | ||
0 | CEN | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | CEN | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | CEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 372 | ||
0 | ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
0 | ATT | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 464 | ||
0 | ATT | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | ATT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Club
| ![]() |
Medie
|