Capienza21127
Misure del campo105x68m
Anno di innaugurazione1935
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 28-31 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 29-31 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 03/02 | 19:00 | Stade de Reims | vs | Angers | sd | ||
h2h | 31/01 | 15:00 | Strasbourg | vs | Stade de Reims | sd | ||
h2h | 24/01 | 15:00 | Stade de Reims | vs | Brest | sd | ||
S | 17/01 | 17:00 | Lille | 2-1 | Stade de Reims | FG | ||
V | 09/01 | 21:00 | Stade de Reims | 3-1 | Saint-Étienne | FG | ||
P | 06/01 | 21:00 | Stade de Reims | 0-0 | Dijon | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|