P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 4 | 31-12 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 31-12 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PO | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | PO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DIF | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | ||
0 | DIF | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | ||
0 | DIF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 | ||
0 | DIF | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 | ||
0 | DIF | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
0 | DIF | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | ||
0 | DIF | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | ||
0 | CEN | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
0 | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | CEN | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 751 | ||
0 | CEN | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | CEN | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 622 | ||
0 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 795 | ||
0 | CEN | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 810 | ||
0 | CEN | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
0 | CEN | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | CEN | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | CEN | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
0 | CEN | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
0 | CEN | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599 | ||
0 | CEN | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
0 | CEN | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
0 | ATT | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
0 | ATT | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
0 | ATT | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | ATT | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 810 | ||
0 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 703 | ||
0 | ATT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Club
| ![]() |
Medie
|