Capienza19891
Misure del campo105x67
Anno di innaugurazione1924
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 6 | 9 | 17-25 | |
19 | 4 | 6 | 9 | 17-25 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO | 29 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1710 | ||
13 | PO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | PO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DIF | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 197 | ||
3 | DIF | 25 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1452 | ||
4 | DIF | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 469 | ||
5 | DIF | 31 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1351 | ||
17 | DIF | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
21 | DIF | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | ||
22 | DIF | 30 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1395 | ||
23 | DIF | 31 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1197 | ||
26 | DIF | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | ||
30 | DIF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
37 | DIF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
39 | DIF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
6 | CEN | 29 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1453 | ||
8 | CEN | 33 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1177 | ||
16 | CEN | 31 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1074 | ||
19 | CEN | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||
20 | CEN | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555 | ||
24 | CEN | 30 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 791 | ||
26 | CEN | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
28 | CEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | CEN | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | ||
7 | ATT | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 909 | ||
9 | ATT | 31 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1443 | ||
10 | ATT | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
11 | ATT | 27 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1182 | ||
14 | ATT | 30 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 682 | ||
18 | ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|