Capienza16200
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1952
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 37-14 | |
23 | 13 | 5 | 5 | 37-17 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 13/03 | 13:00 | KF Feronikeli | vs | KF Prishtina | sd | ||
h2h | 10/03 | 13:00 | KF Prishtina | vs | KF Besa | sd | ||
h2h | 06/03 | 13:00 | KF Prishtina | vs | KF Llapi | sd | ||
V | 27/02 | 13:00 | KF Trepça´89 | 1-2 | KF Prishtina | FG | ||
V | 24/02 | 13:00 | KF Prishtina | 2-0 | KF Drita | FG | ||
V | 19/02 | 13:00 | Arberia | 0-4 | KF Prishtina | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|