Capienza7724
Misure del campo106x66
Anno di innaugurazione1994
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 4 | 7 | 30-22 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | |
27 | 12 | 5 | 10 | 40-31 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 26/12 | 16:00 | Crawley Town | vs | Northampton Town | sd | ||
h2h | 21/12 | 16:00 | Mansfield Town | vs | Northampton Town | sd | ||
h2h | 14/12 | 16:00 | Northampton Town | vs | Forest Green Rovers | sd | ||
S | 07/12 | 16:00 | Exeter City | 3-2 | Northampton Town | FG | ||
S | 03/12 | 20:45 | Portsmouth | 2-1 | Northampton Town | FG | ||
V | 01/12 | 15:00 | Northampton Town | 3-1 | Notts County | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|