Capienza30750
Misure del campo105 x 69 m
Anno di innaugurazione2011
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 8 | 8 | 22-29 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
23 | 5 | 9 | 9 | 29-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 31/01 | 20:15 | Brighton & Hove Albion | vs | Tottenham | sd | ||
h2h | 27/01 | 20:30 | Brighton & Hove Albion | vs | Fulham | sd | ||
h2h | 23/01 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Blackpool | sd | ||
V | 16/01 | 16:00 | Leeds United | 0-1 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
S | 13/01 | 19:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
P | 10/01 | 20:45 | Newport County | 1-1(3-4 g.r.) | Brighton & Hove Albion | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|