Capienza22094
Misure del campo105x70
Anno di innaugurazione1995
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 5 | 12-11 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | |
30 | 11 | 6 | 13 | 36-50 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15-7 | |
50 | 23 | 8 | 19 | 72-69 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|