Capienza41600
Misure del campo105x70
Anno di innaugurazione1990
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 22-23 | |
21 | 10 | 7 | 4 | 33-20 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
44 | 20 | 12 | 12 | 60-49 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|