P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DIF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | ||
0 | DIF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | ||
0 | DIF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DIF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
0 | CEN | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
0 | CEN | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||
0 | CEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 | ||
0 | CEN | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
0 | CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | CEN | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
0 | CEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | ATT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
0 | ATT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
0 | ATT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
0 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
0 | ATT | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
0 | ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club
| ![]() |
Medie
|