Capienza78838
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1950
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
31 | 13 | 8 | 10 | 43-40 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 27-13 | |
55 | 25 | 13 | 17 | 82-60 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 04/02 | 01:30 | Bahia | vs | Fluminense | sd | ||
h2h | 01/02 | 00:30 | Fluminense | vs | Goiás | sd | ||
h2h | 25/01 | 00:30 | Fluminense | vs | Botafogo | sd | ||
P | 21/01 | 00:30 | Coritiba | 3-3 | Fluminense | FG | ||
V | 16/01 | 23:00 | Fluminense | 1-0 | Sport | FG | ||
S | 14/01 | 01:30 | Corinthians | 5-0 | Fluminense | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|