Capienza49540
Misure del campo105x70
Anno di innaugurazione1951
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 2 | 16-11 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 16-11 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
V | 09/01 | 23:20 | Vélez Sarsfield | 3-2 | Godoy Cruz | FG | ||
V | 03/01 | 23:20 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Vélez Sarsfield | FG | ||
S | 28/12 | 23:20 | Vélez Sarsfield | 2-3 | Estudiantes | FG | ||
V | 21/12 | 23:20 | Central Córdoba S.Estero | 0-2 | Vélez Sarsfield | FG | ||
V | 12/12 | 01:10 | Vélez Sarsfield | 2-1 | Racing Club | FG | ||
P | 05/12 | 23:20 | Patronato | 0-0 | Vélez Sarsfield | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|