Capienza15000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2007
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 4 | 11 | 16-41 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
19 | 2 | 5 | 12 | 18-44 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 31/01 | 16:45 | ADO Den Haag | vs | Sparta Rotterdam | sd | ||
h2h | 26/01 | 21:00 | FC Groningen | vs | ADO Den Haag | sd | ||
h2h | 23/01 | 16:30 | ADO Den Haag | vs | FC Emmen | sd | ||
S | 19/01 | 18:45 | Vitesse | 2-1 | ADO Den Haag | FG | ||
S | 16/01 | 21:00 | AZ Alkmaar | 2-1 | ADO Den Haag | FG | ||
S | 13/01 | 20:00 | ADO Den Haag | 1-4 | VVV-Venlo | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|