Capienza22329
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2006
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 4 | 4 | 25-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 26-23 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 30/01 | 16:30 | Heracles Almelo | vs | FC Groningen | sd | ||
h2h | 26/01 | 21:00 | FC Groningen | vs | ADO Den Haag | sd | ||
h2h | 23/01 | 18:45 | Vitesse | vs | FC Groningen | sd | ||
P | 17/01 | 14:30 | FC Groningen | 2-2 | FC Twente | FG | ||
V | 14/01 | 21:00 | Willem II | 2-3 | FC Groningen | FG | ||
P | 09/01 | 21:00 | FC Utrecht | 2-2 | FC Groningen | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|