Capienza26100
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1994
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 7 | 5 | 25-26 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
19 | 7 | 7 | 5 | 30-28 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 31/01 | 12:15 | FC Twente | vs | Heerenveen | sd | ||
h2h | 27/01 | 21:00 | Heerenveen | vs | Feyenoord | sd | ||
h2h | 23/01 | 21:00 | Heracles Almelo | vs | Heerenveen | sd | ||
V | 20/01 | 16:30 | FC Emmen | 1-2 | Heerenveen | FG | ||
P | 17/01 | 14:30 | VVV-Venlo | 1-1 | Heerenveen | FG | ||
P | 14/01 | 18:45 | Heerenveen | 1-1 | RKC Waalwijk | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|