Capienza17023
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2006
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
18 | 10 | 7 | 1 | 44-27 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
27 | 13 | 9 | 5 | 54-36 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 06/02 | 20:00 | FC Emmen | vs | AZ Alkmaar | sd | ||
h2h | 31/01 | 16:45 | AZ Alkmaar | vs | Ajax | sd | ||
h2h | 27/01 | 18:45 | AZ Alkmaar | vs | FC Utrecht | sd | ||
V | 24/01 | 16:45 | Feyenoord | 2-3 | AZ Alkmaar | FG | ||
S | 20/01 | 21:00 | AZ Alkmaar | 0-1 | Ajax | FG | ||
V | 16/01 | 21:00 | AZ Alkmaar | 2-1 | ADO Den Haag | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|