Capienza30000
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1965
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 3 | 4-8 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 15-0 | |
13 | 5 | 5 | 3 | 22-15 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | |
28 | 12 | 10 | 6 | 45-24 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 21/12 | 21:00 | vs | sd | ||||
h2h | 15/12 | 18:30 | Gil Vicente | vs | V. Guimarães | sd | ||
h2h | 12/12 | 18:55 | vs | sd | ||||
V | 08/12 | 16:00 | V. Guimarães | 2-0 | Portimonense | FG | ||
V | 04/12 | 19:45 | 0-2 | FG | ||||
P | 01/12 | 18:30 | V. Setúbal | 1-1 | V. Guimarães | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|