Capienza30286
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione2003
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 15-15 | |
26 | 17 | 3 | 6 | 47-27 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 20-5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
43 | 28 | 5 | 10 | 87-50 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|