Capienza68069
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1982
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | |
17 | 11 | 3 | 3 | 28-17 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | |
26 | 14 | 4 | 8 | 40-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|